TRÁMITES Y SERVICIOS
Ponemos a tu disposición el listado de trámites y servicios que ofrece de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Tecozautla, Hgo..
Ponemos a tu disposición el listado de trámites y servicios que ofrece de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Tecozautla, Hgo..
CONTRATO DE DRENAJE | REUBICACION DE TOMA DE AGUA | ||
---|---|---|---|
1.- DESCRIPCION Y OBJETIVO DEL TRAMITE O SERVICIO | OBTENER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | OBTENER EL SERVICIO DE DRENAJE |
REUBICACION DE TOMA DE AGUA |
2.- REQUISITOS | PREDIAL PAGADO | PREDIAL PAGADO |
PREDIAL PAGADO |
3.- COMPROBANTE A OBTENER | CONTRATO DE AGUA | CONTRATO DE DRENAJE |
N/A |
4.- TIEMPO DE RESPUESTA | 5 DIAS HABILES | 5 DIAS HABILES |
5 DIAS HABILES |
5.- VIGENCIA DEL COMPROBANTE A OBTENER | INDEFINIDO | INDEFINIDO |
INDEFINIDO |
6.- SOLICITUD DEL SERVICIO | OFICINA VENTANILLA | OFICINA VENTANILLA |
OFICINA VENTANILLA |
7.- UNIDAD ADMINISTRATIVA | AREA COMERCIAL | AREA COMERCIAL |
AREA COMERCIAL |
8.- DOMICILIO DONDE SE GESTIONA EL SERVICIO | CALZADA DE GUADALUPE S/N COL. CENTRO | CALZADA DE GUADALUPE S/N COL. CENTRO | CALZADA DE GUADALUPE S/N COL. CENTRO |
9.- DIAS Y HORARIOS DEL SERVICIO | DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS DE 9: 00 A 13:00 HRS. | DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS DE 9: 00 A 13:00 HRS. | DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS DE 9: 00 A 13:00 HRS. |
10.- COSTO | DOMESTICA:1,190.60 COMERCIAL:1,809.12 PÚBLICA:904.74 INDUSTRIAL:2,260.69 PARA CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD:896.07 | DOMESTICA:1,194.60 COMERCIAL:1,809.12 PÚBLICA:904.74 INDUSTRIAL:2,260.69 PARA CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD:896.07 | DOMESTICA: 341.07 COMERCIAL:341.07 INDUSTRIAL:341.07 |
11.- SUSTENTO LEGAL PARA SU COBRO | CUOTAS Y TARIFAS AUTORIZADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO | CUOTAS Y TARIFAS AUTORIZADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO | CUOTAS Y TARIFAS AUTORIZADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO |
12.- LUGARES DONDE SE EFECTUA EL PAGO | CAJA DEL ORGANISMO | CAJA DEL ORGANISMO | CAJA DEL ORGANISMO |
13.- DERCHOS DEL USUARIO ANTE LA NEGATIVA O FALTA DE RESPUESTA | BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS | BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS | BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS |
AFOROS | REPARACION DE FUGAS EN EL CUADRO | ||
---|---|---|---|
1.- DESCRIPCION Y OBJETIVO DEL TRAMITE O SERVICIO | DAR ATENCION Y CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES | AFORAR EL MEDIDOR ES PARA SABER SI EL MEDIDOR QUE SE TIENE INSTALADO ESTA MARCANDO LO JUSTO |
REPARAR LAS FUGAS |
2.- REQUISITOS | OFICIO DE SOLICITUD | N/A |
PREDIAL PAGADO |
3.- COMPROBANTE A OBTENER | NO APLICA | N/A |
N/A |
4.- TIEMPO DE RESPUESTA | 5 DIAS HABILES | 5 DIAS HABILES |
5 DIAS HABILES |
5.- VIGENCIA DEL COMPROBANTE A OBTENER | NO APLICA | INDEFINIDO |
INDEFINIDO |
6.- SOLICITUD DEL SERVICIO | NO APLICA | OFICINA VENTANILLA |
OFICINA VENTANILLA |
7.- UNIDAD ADMINISTRATIVA | OFICIALIA DE PARTES | AREA COMERCIAL |
AREA COMERCIAL |
8.- DOMICILIO DONDE SE GESTIONA EL SERVICIO | CALZADA DE GUADALUPE S/N COL. CENTRO | CALZADA DE GUADALUPE S/N COL. CENTRO | CALZADA DE GUADALUPE S/N COL. CENTRO |
9.- DIAS Y HORARIOS DEL SERVICIO | DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS DE 9: 00 A 13:00 HRS. | DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS DE 9: 00 A 13:00 HRS. | DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS DE 9: 00 A 13:00 HRS. |
10.- COSTO | NO APLICA | GRATUITO | DEPENDIENDO DEL MATERIAL UTILIZADO |
11.- SUSTENTO LEGAL PARA SU COBRO | NO APLICA | N/A | N/A |
12.- LUGARES DONDE SE EFECTUA EL PAGO | CAJA DEL ORGANISMO | N/A | N/A |
13.- DERCHOS DEL USUARIO ANTE LA NEGATIVA O FALTA DE RESPUESTA | BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS | BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS | BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS |
"Accede a toda la información pública de oficio relacionada con tu municipio"